模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单号,客户名称,订单日期,总金额,交货日期,订单状态,产品明细,联系电话,传真号码,发票编号,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,计划日期,计划状态,计划产品编号,计划数量,计划开始日期,计划结束日期,负责人,备注 |
原料入库管理 | 入库单号,入库日期,入库产品编号,供应商名称,入库数量,生产日期,有效期,库位,负责人,备注 |
产品加工管理 | 生产单号,生产日期,产品编号,工序编号,工时,工人姓名,加工数量,备注 |
产品质检管理 | 检测单号,检测日期,货品编号,检测结果,检测员,检测方法,备注 |
成品入库管理 | 入库单号,入库日期,产品编号,入库数量,仓库管员,备注 |
成品出库管理 | 出库单号,出库日期,产品编号,出库数量,仓库管员,客户名称,销售人员,备注 |
财务管理 | 应收账款编号,客户名称,账单日期,付款日期,应收金额,已收金额,未收金额,发票编号,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,传真号码,邮件地址,公司地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,传真号码,邮件地址,公司地址,备注 |
生产设备管理 | 设备编号,设备名称,所属厂家,购置日期,设备状态,设备参数,维修记录,备注 |
生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,生产线状态,工序数量,设备数量,相关工人,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,部门编号,职位,联系电话,身份证号码,入职日期,离职日期,备注 |
计件工资管理 | 员工编号,员工姓名,生产单号,生产日期,产品编号,计件数量,单价,计件工资,备注 |
绩效考核管理 | 员工编号,员工姓名,考核日期,考核项目,考核内容,考核结果,备注 |
物流管理 | 物流单号,物流公司名称,发货日期,发货人,收货人,货物名称,货物数量,运费,备注 |
关键指标分析 | 指标名称,指标类型,指标描述,指标目标,实际值,完成率,备注 |
报表管理 | 报表名称,报表类型,报表参数,报表格式,报表内容,备注 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统日志,数据库备份,系统参数,备注 |
消息通知管理 | 消息类型,发布日期,标题,内容,发件人,收件人,消息状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |